Jän 2014 | davon Benzin | davon Diesel | davon alternativ | ||||||
Segment MD | Rang | Stk. | SMa % | Stk. | SMa % | Stk. | SMa % | Stk. | SMa % |
Renault Megane Scenic II | 1 | 400 | 14,34 | 110 | 9,50 | 290 | 17,88 | 0 | 0,00 |
Citroen C4 Picasso | 2 | 256 | 9,18 | 39 | 3,37 | 217 | 13,38 | 0 | 0,00 |
VW Touran | 3 | 249 | 8,93 | 9 | 0,78 | 240 | 14,80 | 0 | 0,00 |
Opel Zafira | 4 | 220 | 7,89 | 92 | 7,94 | 125 | 7,71 | 3 | 33,33 |
Renault Captur | 5 | 213 | 7,64 | 111 | 9,59 | 102 | 6,29 | 0 | 0,00 |
Hyundai IX20 | 6 | 189 | 6,78 | 169 | 14,59 | 20 | 1,23 | 0 | 0,00 |
Opel Meriva | 7 | 165 | 5,92 | 129 | 11,14 | 36 | 2,22 | 0 | 0,00 |
Peugeot 2008 | 8 | 158 | 5,67 | 42 | 3,63 | 116 | 7,15 | 0 | 0,00 |
Ford Focus C-Max | 9 | 154 | 5,52 | 84 | 7,25 | 70 | 4,32 | 0 | 0,00 |
Seat Altea | 10 | 141 | 5,06 | 50 | 4,32 | 91 | 5,61 | 0 | 0,00 |
Ford B-Max | 11 | 94 | 3,37 | 84 | 7,25 | 10 | 0,62 | 0 | 0,00 |
Peugeot 3008 | 12 | 88 | 3,16 | 2 | 0,17 | 83 | 5,12 | 3 | 33,33 |
Dacia Lodgy | 13 | 70 | 2,51 | 27 | 2,33 | 43 | 2,65 | 0 | 0,00 |
Kia Venga | 14 | 65 | 2,33 | 45 | 3,89 | 20 | 1,23 | 0 | 0,00 |
Mazda 5 | 15 | 61 | 2,19 | 16 | 1,38 | 45 | 2,77 | 0 | 0,00 |
Toyota Verso | 16 | 60 | 2,15 | 34 | 2,94 | 26 | 1,60 | 0 | 0,00 |
Skoda Roomster | 17 | 53 | 1,90 | 41 | 3,54 | 12 | 0,74 | 0 | 0,00 |
Fiat Qubo | 18 | 47 | 1,69 | 40 | 3,45 | 7 | 0,43 | 0 | 0,00 |
Citroen C3 Picasso | 19 | 41 | 1,47 | 18 | 1,55 | 23 | 1,42 | 0 | 0,00 |
Kia Carens | 20 | 38 | 1,36 | 14 | 1,21 | 24 | 1,48 | 0 | 0,00 |
Fiat Doblo | 21 | 27 | 0,97 | 2 | 0,17 | 22 | 1,36 | 3 | 33,33 |
Segment Gesamt | 2789 | 11,63 | 1158 | 11,78 | 1622 | 11,66 | 9 | 3,70 |
Quelle="Statistik Austria" |
![]() |
![]() |