Jän 2014 davon Benzin davon Diesel davon alternativ
Segment G Rang Stk. SMa % Stk. SMa % Stk. SMa % Stk. SMa %
Porsche 911 1 35 21,74 35 27,13 0 0,00 0 0,00
Audi A5 2 19 11,80 10 7,75 9 34,62 0 0,00
BMW Serie 6 3 16 9,94 7 5,43 9 34,62 0 0,00
Porsche Panamera 4 12 7,45 11 8,53 1 3,85 0 0,00
Maserati Ghibli 5 9 5,59 4 3,10 5 19,23 0 0,00
Peugeot RCZ 6 9 5,59 7 5,43 2 7,69 0 0,00
Ferrari 7 8 4,97 8 6,20 0 0,00 0 0,00
VW Scirocco 8 7 4,35 7 5,43 0 0,00 0 0,00
Tesla 9 6 3,73 0 0,00 0 0,00 6 100,00
Toyota GT 86 10 6 3,73 6 4,65 0 0,00 0 0,00
Porsche Cayman 11 5 3,11 5 3,88 0 0,00 0 0,00
Porsche Boxster 12 4 2,48 4 3,10 0 0,00 0 0,00
Audi TT 13 3 1,86 3 2,33 0 0,00 0 0,00
Hyundai Veloster 14 3 1,86 3 2,33 0 0,00 0 0,00
Aston Martin 15 2 1,24 2 1,55 0 0,00 0 0,00
Audi S5 16 2 1,24 2 1,55 0 0,00 0 0,00
Ford Mustang 17 2 1,24 2 1,55 0 0,00 0 0,00
Jaguar F-Type 18 2 1,24 2 1,55 0 0,00 0 0,00
Jaguar Serie XK 19 2 1,24 2 1,55 0 0,00 0 0,00
Mazda MX 5 20 2 1,24 2 1,55 0 0,00 0 0,00
Mercedes SLK 21 2 1,24 2 1,55 0 0,00 0 0,00
Audi R8 22 1 0,62 1 0,78 0 0,00 0 0,00
BMW Z4 23 1 0,62 1 0,78 0 0,00 0 0,00
Lamborghini 24 1 0,62 1 0,78 0 0,00 0 0,00
Maserati Granturismo 25 1 0,62 1 0,78 0 0,00 0 0,00
Morgan 26 1 0,62 1 0,78 0 0,00 0 0,00
Segment Gesamt   161 0,67 129 1,31 26 0,19 6 2,47
 
Quelle="Statistik Austria" Drucken Zurück