April 2012 April 2011 Differenz
Marke Rang Stk. Ma % Stk. Ma % Stk. Ma %
VW 1 5448 16,65 5609 16,84 -161 -2,87
Ford 2 2528 7,72 2174 6,53 354 16,28
Audi 3 2180 6,66 1625 4,88 555 34,15
Skoda 4 2147 6,56 1865 5,60 282 15,12
BMW 5 1781 5,44 1614 4,84 167 10,35
Opel 6 1716 5,24 2288 6,87 -572 -25,00
Hyundai 7 1706 5,21 1758 5,28 -52 -2,96
Renault 8 1640 5,01 1701 5,11 -61 -3,59
Peugeot 9 1508 4,61 1377 4,13 131 9,51
Fiat 10 1298 3,97 1612 4,84 -314 -19,48
Kia 11 1248 3,81 1075 3,23 173 16,09
Seat 12 1231 3,76 1710 5,13 -479 -28,01
Citroen 13 1196 3,65 1247 3,74 -51 -4,09
Mazda 14 1049 3,21 1072 3,22 -23 -2,15
Mercedes 15 966 2,95 1010 3,03 -44 -4,36
Toyota 16 911 2,78 918 2,76 -7 -0,76
Nissan 17 688 2,10 631 1,89 57 9,03
Suzuki 18 599 1,83 918 2,76 -319 -34,75
Chevrolet 19 513 1,57 468 1,40 45 9,62
Dacia 20 377 1,15 525 1,58 -148 -28,19
Mitsubishi 21 336 1,03 485 1,46 -149 -30,72
Volvo 22 313 0,96 348 1,04 -35 -10,06
Alfa-Romeo 23 242 0,74 295 0,89 -53 -17,97
Mini 24 219 0,67 263 0,79 -44 -16,73
Land Rover 25 203 0,62 73 0,22 130 178,08
Porsche 26 130 0,40 86 0,26 44 51,16
Honda 27 107 0,33 138 0,41 -31 -22,46
Lancia 28 98 0,30 24 0,07 74 308,33
Subaru 29 96 0,29 126 0,38 -30 -23,81
Smart 30 65 0,20 109 0,33 -44 -40,37
Jeep 31 51 0,16 35 0,11 16 45,71
Jaguar 32 31 0,09 17 0,05 14 82,35
Daihatsu 33 30 0,09 24 0,07 6 25,00
Lexus 34 30 0,09 42 0,13 -12 -28,57
Ferrari 35 6 0,02 3 0,01 3 100,00
KTM 36 6 0,02 3 0,01 3 100,00
Lamborghini 37 5 0,02 3 0,01 2 66,67
Lada 38 4 0,01 3 0,01 1 33,33
Saab 39 4 0,01 19 0,06 -15 -78,95
Bentley Motors 40 3 0,01 0 0,00 3 100,00
Fisker 41 3 0,01 0 0,00 3 100,00
Morgan 42 3 0,01 2 0,01 1 50,00
Infiniti 43 2 0,01 1 0,00 1 100,00
Lotus 44 2 0,01 4 0,01 -2 -50,00
Maserati 45 2 0,01 1 0,00 1 100,00
Ssang-Yong 46 2 0,01 0 0,00 2 100,00
Tata 47 2 0,01 0 0,00 2 100,00
Aston Martin 48 1 0,00 0 0,00 1 100,00
Cadillac 49 1 0,00 0 0,00 1 100,00
McLaren 50 1 0,00 0 0,00 1 100,00
Caterham Cars 51 0 0,00 1 0,00 -1 -100,00
Dodge 52 0 0,00 4 0,01 -4 -100,00
Tesla 53 0 0,00 1 0,00 -1 -100,00
Gesamtsumme   32728 100,00 33317 100,00 -589 -1,77
 
Quelle="Statistik Austria" Drucken Zurück