| Dezember 2011 | Dezember 2010 | Differenz | |||||
| Marke | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % |
| VW | 1 | 5902 | 25,27 | 3874 | 19,02 | 2028 | 52,35 |
| Renault | 2 | 1784 | 7,64 | 1434 | 7,04 | 350 | 24,41 |
| Ford | 3 | 1490 | 6,38 | 1231 | 6,04 | 259 | 21,04 |
| Audi | 4 | 1449 | 6,20 | 1195 | 5,87 | 254 | 21,26 |
| Opel | 5 | 1355 | 5,80 | 1626 | 7,98 | -271 | -16,67 |
| Hyundai | 6 | 1279 | 5,48 | 979 | 4,81 | 300 | 30,64 |
| Seat | 7 | 1090 | 4,67 | 730 | 3,58 | 360 | 49,32 |
| Skoda | 8 | 1012 | 4,33 | 850 | 4,17 | 162 | 19,06 |
| BMW | 9 | 974 | 4,17 | 894 | 4,39 | 80 | 8,95 |
| Peugeot | 10 | 868 | 3,72 | 822 | 4,04 | 46 | 5,60 |
| Mercedes | 11 | 847 | 3,63 | 661 | 3,25 | 186 | 28,14 |
| Fiat | 12 | 752 | 3,22 | 743 | 3,65 | 9 | 1,21 |
| Citroen | 13 | 705 | 3,02 | 1011 | 4,96 | -306 | -30,27 |
| Kia | 14 | 590 | 2,53 | 598 | 2,94 | -8 | -1,34 |
| Toyota | 15 | 572 | 2,45 | 769 | 3,78 | -197 | -25,62 |
| Nissan | 16 | 480 | 2,05 | 374 | 1,84 | 106 | 28,34 |
| Mazda | 17 | 455 | 1,95 | 668 | 3,28 | -213 | -31,89 |
| Suzuki | 18 | 389 | 1,67 | 334 | 1,64 | 55 | 16,47 |
| Volvo | 19 | 280 | 1,20 | 238 | 1,17 | 42 | 17,65 |
| Chevrolet | 20 | 250 | 1,07 | 149 | 0,73 | 101 | 67,79 |
| Honda | 21 | 174 | 0,74 | 233 | 1,14 | -59 | -25,32 |
| Mitsubishi | 22 | 148 | 0,63 | 234 | 1,15 | -86 | -36,75 |
| Alfa-Romeo | 23 | 112 | 0,48 | 186 | 0,91 | -74 | -39,78 |
| Subaru | 24 | 80 | 0,34 | 171 | 0,84 | -91 | -53,22 |
| Land Rover | 25 | 76 | 0,33 | 42 | 0,21 | 34 | 80,95 |
| Lancia | 26 | 71 | 0,30 | 39 | 0,19 | 32 | 82,05 |
| Chrysler | 27 | 49 | 0,21 | 76 | 0,37 | -27 | -35,53 |
| Porsche | 28 | 42 | 0,18 | 46 | 0,23 | -4 | -8,70 |
| Daihatsu | 29 | 25 | 0,11 | 54 | 0,27 | -29 | -53,70 |
| Lexus | 30 | 20 | 0,09 | 8 | 0,04 | 12 | 150,00 |
| Jaguar | 31 | 13 | 0,06 | 16 | 0,08 | -3 | -18,75 |
| Think | 32 | 7 | 0,03 | 13 | 0,06 | -6 | -46,15 |
| Lada | 33 | 5 | 0,02 | 19 | 0,09 | -14 | -73,68 |
| Saab | 34 | 4 | 0,02 | 14 | 0,07 | -10 | -71,43 |
| Aston Martin | 35 | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| Ferrari | 36 | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| KTM | 37 | 2 | 0,01 | 8 | 0,04 | -6 | -75,00 |
| Bentley Motors | 38 | 1 | 0,00 | 4 | 0,02 | -3 | -75,00 |
| Infiniti | 39 | 1 | 0,00 | 3 | 0,01 | -2 | -66,67 |
| Ssang-Yong | 40 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Cadillac | 41 | 0 | 0,00 | 9 | 0,04 | -9 | -100,00 |
| Caterham Cars | 42 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | -1 | -100,00 |
| Dodge | 43 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | -1 | -100,00 |
| Hummer | 44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Lamborghini | 45 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | -1 | -100,00 |
| Lotus | 46 | 0 | 0,00 | 4 | 0,02 | -4 | -100,00 |
| Maserati | 47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Morgan | 48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Piaggio | 49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rolls Royce | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tata | 51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tesla | 52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Andere | 53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 23358 | 100,00 | 20366 | 100,00 | 2992 | 14,69 | |
| Quelle="Statistik Austria" |
![]() |
![]() |