Jän - Jän 2014 Jän - Jän 2013 Differenz
Marke Rang Stk. Ma % Stk. Ma % Stk. Ma %
VW 1 4110 17,13 5244 18,89 -1134 -21,62
Opel 2 1851 7,72 1363 4,91 488 35,80
Skoda 3 1678 6,99 3671 13,22 -1993 -54,29
Ford 4 1564 6,52 1249 4,50 315 25,22
Audi 5 1404 5,85 1722 6,20 -318 -18,47
Renault 6 1374 5,73 1324 4,77 50 3,78
Hyundai 7 1363 5,68 1393 5,02 -30 -2,15
Mercedes 8 1127 4,70 1161 4,18 -34 -2,93
Seat 9 1012 4,22 1612 5,81 -600 -37,22
BMW 10 966 4,03 1446 5,21 -480 -33,20
Mazda 11 926 3,86 678 2,44 248 36,58
Peugeot 12 834 3,48 757 2,73 77 10,17
Fiat 13 818 3,41 950 3,42 -132 -13,89
Dacia 14 714 2,98 481 1,73 233 48,44
Kia 15 678 2,83 563 2,03 115 20,43
Citroen 16 675 2,81 646 2,33 29 4,49
Toyota 17 437 1,82 765 2,76 -328 -42,88
Nissan 18 391 1,63 519 1,87 -128 -24,66
Suzuki 19 288 1,20 259 0,93 29 11,20
Volvo 20 277 1,15 274 0,99 3 1,09
Mitsubishi 21 272 1,13 394 1,42 -122 -30,96
Chevrolet 22 265 1,10 261 0,94 4 1,53
Land Rover 23 242 1,01 208 0,75 34 16,35
Honda 24 113 0,47 137 0,49 -24 -17,52
Alfa-Romeo 25 90 0,38 135 0,49 -45 -33,33
Jeep 26 87 0,36 58 0,21 29 50,00
Mini 27 81 0,34 81 0,29 0 0,00
Porsche 28 79 0,33 87 0,31 -8 -9,20
Smart 29 68 0,28 156 0,56 -88 -56,41
Subaru 30 54 0,23 38 0,14 16 42,11
Jaguar 31 39 0,16 24 0,09 15 62,50
Lancia 32 38 0,16 56 0,20 -18 -32,14
Lexus 33 29 0,12 26 0,09 3 11,54
Maserati 34 10 0,04 0 0,00 10 100,00
Ferrari 35 8 0,03 3 0,01 5 166,67
Tesla 36 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Infiniti 37 5 0,02 4 0,01 1 25,00
Ssang-Yong 38 4 0,02 0 0,00 4 100,00
Bentley Motors 39 3 0,01 4 0,01 -1 -25,00
Aston Martin 40 2 0,01 0 0,00 2 100,00
Rolls Royce 41 2 0,01 0 0,00 2 100,00
Tata 42 2 0,01 1 0,00 1 100,00
Cadillac 43 1 0,00 2 0,01 -1 -50,00
Dodge 44 1 0,00 1 0,00 0 0,00
Lamborghini 45 1 0,00 0 0,00 1 100,00
Morgan 46 1 0,00 1 0,00 0 0,00
Gesamtsumme   23990 100,00 27761 100,00 -3771 -13,58
 
Quelle="Statistik Austria" Drucken Zurück